股票基金 | 以股票為主要投資對象,80%以上投資于股票 |
債券基金 | 以債券為主要投資對象,80%以上投資于債券 |
貨幣市場基金 | 僅投資于貨幣市場工具 |
混合基金 | 投資于股票、債券和貨幣市場工具,但比例不符合股票、債券基金規定 |
基金中基金、另類投資基金 |
我國公募另類投資基金主要有:商品基金、非上市股權基金、房地產基金
2014年正式生效的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》,將公募證券投資基金劃分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金、基金中的基金等類別
增長型(成長型)基金 | 追求資本增值,較少考慮當期收入,風險大、收益高 主要以具有良好增長潛力的股票為投資對象 |
收入型基金 | 追求穩定的經常性收入,風險小、收益低 主要以大盤藍籌股、公司債、政府債券等穩定收益證券為投資對象 |
平衡型基金 | 既注重資本增值又注重當期收入 兼具增長與收入雙重目標 風險、收益介于增長型基金與收入型基金之間 |
主動型基金 | 力圖超越基準組合表現 |
被動型基金 | 不主動尋求取得超越市場的表現,而是試圖復制指數 一般選取特定指數為跟蹤對象,又被稱為指數基金 指數基金中,上市交易型開放式指數基金(ETF) 發展最為迅速 ETF最早產生于加拿大,但其發展與成熟主要是在美國 |
在岸基金 | 在本國募集資金、投資于本國證券市場,受本國法律監管 |
離岸基金 | 在他國發售基金募集資金、投資于本國或第三國證券市場 |
國際基金 | 資本來源于國內,并投資于國外市場 如:我國的QDII基金,為國內投資者參與國際市場投資提供了便利 |
避險策略基金 | 原稱保本基金,是指通過一定的保本投資策略進行運作,引入保本保障機制,以保證基金份額持有人在保本周期到期時,可以獲得投資本金保證 本質上屬于混合型基金 |
上市開放式基金(L0F) | 這是一種可以在場外市場進行基金份額申購、贖回,又可以在交易所(場內市場)進行基金份額交易和基金份額申購、贖回的開放式基金 具有轉托管機制 |
分級基金 | 基金中的基金 另類投資基金 |
關于在岸基金的說法,不正確的是(??)。
A.在岸基金相對于離岸基金容易更受到基金的監管部門監督
B.資金需求者在本國募集資金
C.證券投資基金組織在他國發售證券投資基金份額
D.將募集的資金投資于本國證券市場
目前,我國市場上出現的公募另類投資基金,不包括()。
A.商品基金
B.非上市股權基金
C.房地產基金
D.混合基金
下列關于證券投資基金分類的表述中,正確的是()。
Ⅰ根據投資對象,分為增長型基金、收入型基金和平衡型基金
Ⅱ根據基金的資金來源和用途,分為在岸基金、離岸基金和國際基金
Ⅲ根據投資理念,分為主動型基金與被動型(指數)基金
Ⅳ根據投資目標,分為股票基金和私募基金
A.Ⅰ、Ⅱ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
通過上面的總結和練習,你對這個考點掌握了嗎?如果還是不太清楚可以通過老師視頻講解進一步學習哦!
對于很多零基礎、備考時間緊張、自控力不強的考生,可以來233網校跟著老師一起學!不僅可以節省備考時間,還可以起到系統學習的作用,讓備考事半功倍!
精華考點>>【高頻考點打卡集訓】【60s速記考點清單背誦】
資料領取>>【黃金備考資料免費領取】【APP資料包一鍵下載】
瘋狂刷題>>【答題闖關贏題庫會員】【大數據題庫免費在線刷題】
溫馨提示:文章由作者233網校-liyan獨立創作完成,未經著作權人同意禁止轉載。